Record Storici
| Parametro | Valore | Data |
|---|---|---|
| Temperatura | ||
| Temperatura Max | ||
| Temperatura Min | ||
| Min più alta | ||
| Max più bassa | ||
| Escursione Max | ||
| Escursione Min | ||
| Punto Rugiada Max | ||
| Punto Rugiada Min | ||
| Percepita Max | ||
| Percepita Min | ||
| Wind Chill Min | ||
| Indice Calore Max | ||
| Umidità Max | % | |
| Umidità Min | % | |
| Precipitazioni | ||
| Intensità Max | ||
| Pioggia Oraria Max | ||
| Pioggia Giornaliera Max | ||
| Pioggia 24h Max | ||
| Pioggia Mensile Max | ||
| Periodo Secco più Lungo | giorni | |
| Periodo Piovoso più Lungo | giorni | |
| Vento | ||
| Raffica Max | ||
| Velocità Max | ||
| Percorso Vento Max | ||
| Pressione | ||
| Pressione Max | ||
| Pressione Min | ||
Dati dal: